.: Boating :.
- Home
-
Bait and Tackle Stores
-
Boat Dealers
-
Boat Ramps
-
Boat Repair
-
Davits and Docks
-
Marinas
-
Marine Supplies
- Capt. Mel's Site

 
.: Fishing :.
- Fishing Knots
- Photo Archive
- Fishing Piers
- Seminar Schedules
-
Fl. Fish Records
-
Saltwater Species
-
State Regulations
-
NOAA
-
Pinellas Reefs
-
Free Business Listing

 
.: Resources :.
- Mercury Marine
-
Holy Mackerel Tackle
-
Old Salt Fishing Club
-
Love's Lures
-
Just Cast Nets
- Speedy MacTwist
- Parwoode Sign Co.
-
SKA






 

April 2008 Solunars ( St. Petersburg, Florida)

2008        A. M.       P. M.      SUN   TIMES MOON      MOON

Jun   Minor  Major  Minor Major   Rise  Sets    Rises  Sets Up Down DST

____________________________________________________________________________

01 Sun > 3:28 9:42  3:57  10:11 06:35 08:21 4:20a 6:19p 11:16a 11:46p *

02 Mon  4:21  10:37  4:53 11:08 06:35 08:22 5:07a 7:33p 12:17p NoMoon *

03 Tue  5:22  11:38  5:55 12:11 06:35 08:22 6:02a 8:45p 1:22p 12:49a *

04 Wed  6:28  12:11  7:01 12:45 06:35 08:23 7:06a 9:51p 2:29p 1:56a *

05 Thu  7:38  1:22   8:10 1:54  06:34 08:23 8:15a 10:49p 3:34p 3:02a *

06 Fri Q 8:47 2:31   9:17 3:02  06:34 08:24 9:26a 11:38p 4:35p 4:05a *

07 Sat  9:51  3:38  10:19 4:05  06:34 08:24 10:35a NoMoon 5:31p 5:04a *

08 Sun 10:50  4:37  11:15 5:02  06:34 08:25 11:40a 12:19a 6:21p 5:57a *

09 Mon 11:41  5:30 -----  5:53  06:34 08:25 12:40p 12:54a 7:07p 6:44a *

10 Tue 12:03  6:16  12:27 6:38  06:34 08:25 1:37p 1:26a 7:49p 7:28a *

11 Wed 12:47  6:58   1:08 7:18  06:34 08:26 2:31p 1:55a 8:30p 8:10a *

12 Thu > 1:26 7:36   1:46 7:57  06:34 08:26 3:25p 2:24a 9:12p 8:51a *

13 Fri > 2:03 8:14   2:24 8:35  06:34 08:26 4:20p 2:53a 9:55p 9:33a *

14 Sat F 2:41 8:52   3:03 9:14  06:34 08:27 5:15p 3:25a 10:39p 10:17a *

15 Sun > 3:20 9:32   3:44 9:55  06:34 08:27 6:11p 3:59a 11:27p 11:03a *

16 Mon > 4:03 10:15  4:27 10:40 06:35 08:27 7:07p 4:39a NoMoon 11:51a *

17 Tue   4:49 11:02  5:14 11:27 06:35 08:28 8:01p 5:23a 12:16a 12:41p *

18 Wed   5:38 11:51  6:04 ----- 06:35 08:28 8:51p 6:12a 1:06a 1:32p *

19 Thu   6:30 12:17  6:55 12:43 06:35 08:28 9:38p 7:05a 1:58a 2:23p *

20 Fri   7:23 1:10   7:48 1:35  06:35 08:28 10:20p 8:01a 2:48a 3:13p *

21 Sat Q 8:16 2:04   8:40 2:28  06:35 08:29 10:57p 8:59a 3:37a 4:01p *

22 Sun   9:09 2:57   9:32 3:20  06:35 08:29 11:32p 9:57a 4:25a 4:48p *

23 Mon  10:00 3:48  10:22 4:11  06:36 08:29 NoMoon 10:55a 5:10a 5:32p *

24 Tue  10:49 4:38  11:10 5:00  06:36 08:29 12:03a 11:52a 5:54a 6:16p *

25 Wed  11:36 5:25  11:58 5:47  06:36 08:29 12:34a 12:49p 6:38a 7:00p *

26 Thu -----  6:11   12:22 6:34 06:36 08:29 1:05a 1:48p 7:23a 7:46p *

27 Fri > 12:44 6:56  1:09 7:21  06:37 08:29 1:37a 2:51p 8:10a 8:35p *

28 Sat N 1:30 7:43   1:57 8:10  06:37 08:29 2:14a 3:58p 9:02a 9:30p *

29 Sun > 2:19 8:33   2:48 9:03  06:37 08:29 2:56a 5:09p 9:59a 10:29p *

30 Mon > 3:12 9:28   3:43 9:59  06:38 08:30 3:46a 6:20p 11:01a 11:33p *

____________________________________________________________________________

Major=2 hours/Minor=1 hour Times are centered on the major/minor window

F = Full Moon N = New Moon Q = Quarter > = Peak Activity!



 

 

 

.: Quick Links :.
- Find-A-Guide
- Tide Reports
- Weather Report

- Solunar Tables
- Tournament Schedule
- Fishing Team
- Fishing Videos
- Tournament Results
- Moon Phases

 
.: Web Links:.




 

 

 

 

 

.: © 2007 Tampa Bay Angler, Inc:.